程力牌CL5310GPGC6普通液体运输车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | CL5310GPGC6 |
| 产品名称 | 程力牌CL5310GPGC6普通液体运输车 |
| 外形尺寸 | 10990×2550×3400(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | ××(mm) |
| 总质量 | 31000(Kg) |
| 接近/离去角 | 21/12(°) |
| 额定质量 | 19700,19765(Kg) |
| 前悬后悬 | 1375/2205(mm) |
| 整备质量 | 11105(Kg) |
| 最高车速 | 89(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | CA1310P1K2L7T10BE6A80 |
| 轴数 | 4 |
| 前轮距 | 2020/2020,2042/2042(mm) |
| 轴距 | 1900+4160+1350,1900+4500+1350(mm) |
| 后轮距 | 1920/1860,1942/1882(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 3/3/6+-/10+9,10/10/6+-/10+9 |
| 轮胎数 | 10(个) |
| 轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组) |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR |
注:请备注来源、否则不予通过