程力牌CL5312GPGC6普通液体运输车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | CL5312GPGC6 |
| 产品名称 | 程力牌CL5312GPGC6普通液体运输车 |
| 外形尺寸 | 11530×2550×3400(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | ××(mm) |
| 总质量 | 31000(Kg) |
| 接近/离去角 | 20/13(°) |
| 额定质量 | 15500,15565(Kg) |
| 前悬后悬 | 1500/2280,1500/2430(mm) |
| 整备质量 | 15305(Kg) |
| 最高车速 | 89(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | CA1310P66K24L2T4E6Z |
| 轴数 | 4 |
| 前轮距 | 2020/2020,2055/2055(mm) |
| 轴距 | 1950+3350+1350,1950+3600+1350,1950+4000+1350,1950+ |
| 后轮距 | 1878,1878/1878(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 9/9/10,10/10/12,9/9/11,10/10/11,10/9/10,10/9/11,11 |
| 轮胎数 | 12(个) |
| 轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组) |
| 轮胎规格 | 11.00R20,12.00R20,12R22.5 |
注:请备注来源、否则不予通过